Статистика 
	| Место в статистике | 1196 | 
| Ник | ARAB | 
| Steam ID | Скрыт | 
| Skill | L- (-1280) | 
| Убийств | 478 | 
| Смертей | 453 | 
| Убийств в голову | 150 | 
| Убийств своих | 0 | 
| Выстрелов | 9709 | 
| Попаданий | 1288 | 
| Суицидов | 2 | 
| Урон | 48989 | 
| Попыток разминирования | 2 | 
| Разминирований | 1 | 
| Поставленных бомб | 7 | 
| Взорванных бомб | 1 | 
| Убийства/Смерти | 1.06 | 
| Убийства в голову |  | 
| Атака своих |  | 
| Точность |  | 
| Время в игре | 8 час. 54 мин. 52 сек. | 
| Последнее посещение | Только что | 
| Заходов | 41 | 
| Сыграно раундов | 553 | 
| Выиграл за Т | 87 | 
| Выиграл за CT | 125 | 
 Меню сайта
			Меню сайта
		 Пользователи онлайн
			Пользователи онлайн
		 f0rt1k
		f0rt1k
	 Shy_Joe
		Shy_Joe