Статистика
| Место в статистике | 606 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (185) |
| Убийств | 79 |
| Смертей | 44 |
| Убийств в голову | 32 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1302 |
| Попаданий | 190 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 7183 |
| Попыток разминирования | 3 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 1 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.8 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 час 1 мин 59 сек |
| Последнее посещение | 2 ноября 2026 г, 01:53 |
| Заходов | 12 |
| Сыграно раундов | 68 |
| Выиграл за Т | 10 |
| Выиграл за CT | 26 |
Меню сайта
Пользователи онлайн