Статистика
| Место в статистике | 1431 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (155) |
| Убийств | 24 |
| Смертей | 14 |
| Убийств в голову | 16 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 439 |
| Попаданий | 57 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 3309 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 5 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 1.71 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 19 мин 54 сек |
| Последнее посещение | 3 октября 2026 г, 04:45 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 28 |
| Выиграл за Т | 13 |
| Выиграл за CT | 0 |
Меню сайта
Пользователи онлайн