Статистика
| Место в статистике | 155 |
| Ник | | Killing Machine | |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L+ (915) |
| Убийств | 231 |
| Смертей | 85 |
| Убийств в голову | 104 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 2044 |
| Попаданий | 481 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 23105 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 6 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 2.72 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 2 час 15 мин 47 сек |
| Последнее посещение | 27 октября 2026 г, 22:47 |
| Заходов | 10 |
| Сыграно раундов | 157 |
| Выиграл за Т | 41 |
| Выиграл за CT | 52 |
Меню сайта
Пользователи онлайн