Статистика
| Место в статистике | 1176 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (135) |
| Убийств | 21 |
| Смертей | 7 |
| Убийств в голову | 10 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 317 |
| Попаданий | 41 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 1946 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 3 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 36 мин 18 сек |
| Последнее посещение | 19 октября 2026 г, 18:46 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 35 |
| Выиграл за Т | 19 |
| Выиграл за CT | 5 |
Меню сайта
Пользователи онлайн