Статистика
| Место в статистике | 1046 |
| Ник | (1)[Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-20) |
| Убийств | 64 |
| Смертей | 47 |
| Убийств в голову | 10 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1189 |
| Попаданий | 134 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 5719 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 4 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 1.36 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 57 мин 57 сек |
| Последнее посещение | 14 октября 2026 г, 23:31 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 72 |
| Выиграл за Т | 23 |
| Выиграл за CT | 14 |
Меню сайта
Пользователи онлайн