Статистика
| Место в статистике | 408 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L (285) |
| Убийств | 107 |
| Смертей | 46 |
| Убийств в голову | 30 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1318 |
| Попаданий | 234 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 10261 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2.33 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 час 7 мин 8 сек |
| Последнее посещение | 16 октября 2026 г, 03:50 |
| Заходов | 3 |
| Сыграно раундов | 94 |
| Выиграл за Т | 25 |
| Выиграл за CT | 25 |
Регистрация
Меню сайта
Пользователи онлайн
-
Авторизованных пользователей нет