Статистика
| Место в статистике | 1547 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-25) |
| Убийств | 59 |
| Смертей | 50 |
| Убийств в голову | 26 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 2130 |
| Попаданий | 229 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 8301 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.18 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 час 54 мин 41 сек |
| Последнее посещение | 18 октября 2026 г, 15:49 |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 98 |
| Выиграл за Т | 3 |
| Выиграл за CT | 46 |
Меню сайта
Пользователи онлайн