Статистика
| Место в статистике | 548 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (125) |
| Убийств | 95 |
| Смертей | 55 |
| Убийств в голову | 30 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 2171 |
| Попаданий | 283 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 10777 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.73 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 2 час 4 мин 37 сек |
| Последнее посещение | 3 ноября 2026 г, 12:56 |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 173 |
| Выиграл за Т | 8 |
| Выиграл за CT | 75 |
Меню сайта
Пользователи онлайн