Статистика
| Место в статистике | 700 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L (220) |
| Убийств | 44 |
| Смертей | 14 |
| Убийств в голову | 16 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 623 |
| Попаданий | 79 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 3222 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 3.14 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 29 мин 32 сек |
| Последнее посещение | 29 октября 2026 г, 00:54 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 30 |
| Выиграл за Т | 22 |
| Выиграл за CT | 0 |
Меню сайта
Пользователи онлайн