Статистика
| Место в статистике | 321 |
| Ник | 1st |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L (540) |
| Убийств | 84 |
| Смертей | 19 |
| Убийств в голову | 50 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 896 |
| Попаданий | 184 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 7749 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 4.42 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 41 мин 28 сек |
| Последнее посещение | Позавчера в 23:38 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 37 |
| Выиграл за Т | 5 |
| Выиграл за CT | 15 |
Меню сайта
Пользователи онлайн