Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
3001 CbIHOK 3 3 0 L- (35)
3002 Mm7 2 2 2 L- (50)
3003 gaurra 8 9 6 L- (30)
3004 захар 8 9 4 L- (20)
3005 LIS 15 16 2 L- (-25)
3006 PlayMAX 14 15 4 L- (-10)
3007 killer 8 9 2 L- (10)
3008 770 10 11 4 L- (25)
3009 [Fine-Boost] player 14 15 8 L- (10)
3010 Слава 16 17 8 L- (0)
3011 b1oniks 14 15 0 L- (-30)
3012 Mafanya 10 11 6 L- (20)
3013 татарин. 37 38 8 L- (-100)
3014 Mariya Sergeevna 29 30 18 L- (-15)
3015 CBO_поганец 12 13 2 L- (-10)
3016 dr-papik 38 60 61 16 L- (-165)
3017 [Fine-Boost] player 6 7 0 L- (10)
3018 sshh 41 42 12 L- (-105)
3019 Toxa_bro 12 13 8 L- (20)
3020 STALIN 6 7 6 L- (40)
3021 infiz :) 6 7 0 L- (10)
3022 TyPuCT 19 20 8 L- (-15)
3023 . 41 42 12 L- (-100)
3024 STRIKE-MS|Player 6 7 0 L- (15)
3025 FE 8 9 4 L- (20)
3026 kristal 10 11 4 L- (10)
3027 Ronaldiyo777 39 40 26 L- (-25)
3028 IIII 11 12 4 L- (5)
3029 Nikolasss 8 9 4 L- (20)
3030 701 15 16 2 L- (-20)
Найти
Пользователи онлайн