Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
2851 0523 56 45 20 L- (-15)
2852 Triger 21 10 8 L- (95)
2853 KaIIuTaH KRSK 24 13 2 L- (60)
2854 trust me 18 7 12 L- (130)
2855 MENT 39 28 10 L- (20)
2856 HUMOYUN 31 20 6 L- (40)
2857 АНТОШЕНЬКА 16 5 8 L- (120)
2858 Ozon Ykt_109 20 9 6 L- (90)
2859 Ippo 19 8 8 L- (105)
2860 КАЗАХ 22 11 4 L- (70)
2861 ******************* 23 12 8 L- (85)
2862 Kyctuk 56 45 12 L- (-60)
2863 [Fine-Boost] player 29 18 8 L- (55)
2864 S H O T 16 5 8 L- (135)
2865 1 47 36 8 L- (-35)
2866 tiryaki 30 19 14 L- (85)
2867 [Fine-Boost] player 27 16 8 L- (65)
2868 MazaHaki4 16 5 0 L- (85)
2869 The His 30 19 4 L- (30)
2870 qwerty 48 37 8 L- (-40)
2871 MisteR_PuschistiE_SchtanI 28 17 4 L- (55)
2872 [Fine-Boost] player 39 28 4 L- (-15)
2873 CMA3KA 21 10 4 L- (75)
2874 MONSTER 20 9 6 L- (95)
2875 new 32 21 6 L- (35)
2876 sawa 14 3 4 L- (110)
2877 theheracle 14 3 2 L- (100)
2878 GanBang 49 38 20 L- (20)
2879 papa__off 27 16 6 L- (55)
2880 MuP^oK 22 11 0 L- (50)
Найти
Пользователи онлайн
  • f0rt1k f0rt1k